Група компаній ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» оголошує тендер на закупку восьми нових тракторів для юридичних осіб ТзОВ «Волинь Нова» Волинська обл., Горохівський р-н., с. Ватин, ТзОВ «СБЕ Україна Волинь» Волинська обл. Горохівський р-н., с. Терешківці, ТзОВ «СБЕ Україна Рівне» Волинська обл. Горохівський р-н., с. Терешківці, ТзОВ «В.Прометей» Волинська обл. Ковельський р-н., с.Поповичі, по 2 шт. потужністю 330-340 к.с. Компанія розглядає такі моделі тракторів як John Deere 8335R та Case IH Magnum 340 2016-2017року випуску з наступною комплектацією:
Трактор John Deere 8335R
| 1. | Трактор 8335R номінальнапотужність 335 к.с. | 
| 2. | Двигун PowerTech об`ємом 9,0 л, Tier II | 
| 3. | Паливний сепаратор | 
| 4. | Комплект для двигуна “холодна погода” | 
| 5. | ТрансмісіяPowrShift 16 вперед/4 назад | 
| 6. | Перемикання реверсу на панелі CommandArm | 
| 7. | Посилений передній міст 1500 серії | 
| 8. | Посилена задняя вісь 120мм x 2438 мм | 
| 9. | Без електропідсилювача керма | 
| 10. | Задні колеса розміром 710/70R42 | 
| 11. | Передні колеса розміром 600/70R30 (одинарні) | 
| 14. | Кронштейн для передніх противаг з противагами 20 шт. по 50 кг | 
| 15. | Внутрішні баласти для задніх коліс – одна пара – 635 кг. | 
| 16. | Зовнішні баласти для задніх коліс – одна пара – 75 кг., одна пара – 205 кг. | 
| 17. | Пакет освітлення Standart | 
| 18. | Радар швидкості | 
| 19. | Можливість встановлення задніх спарених коліс на диски. | 
| 20. | Тяговий брус категорії 4 | 
| 21. | Задня 3-ох точко ванавіска (Cat.4) | 
| 22. | ВВП 45 мм 1000 об/хв на 20 шліців, хвостовик 35 мм 540 об/хв | 
| 23. | Гідравлічний насос продуктивністю – 227 л/хв. | 
| 24. | 4-х секційний блок гідросистеми | 
| 25. | Допоміжні гідравлічні з’єднання (для сівалок точного висіву) | 
| 26. | Кабіна CommandViev ІІІ, з пневматичним сидінням та панелю керування CommandARM | 
| 27. | Ножний контроль положення дроселя | 
| 29. | Кольоровий дисплей GS4, діагональ 7дюймів | 
| 30. | Процесор 4100 | 
| 31. | Повна система GPS-навігації +активація Autotrac | 
| 32. | Тестова версія JDLinkBasic на 1 рік | 
| 33. | Ресивер SF3000 SF1 | 
| 34. | Розєм під кабель езернет | 
| 35. | Болотники для передніх коліс | 
| 36. | Розширюючі підкрилки задніх арок на 2,55м | 
| 37. | Компресор з тормозом причепа | 
| 38. | Зчіпка 3-в-1, 7 позицій | 
Трактор Case IH Magnum 340
| 1. | Трактор Case IH Magnum 340 номінальнапотужність 340 к.с. | 
| 2. | Двигун Cursоr 9 Tier II | 
| 3. | Паливний сепаратор | 
| 4. | Комплект для двигуна “холодна погода” | 
| 5. | Трансмісія PowrShift 18 вперед/4 назад | 
| 7. | Посилений передній міст з блокуванням диференціала | 
| 10. | Задні колеса розміром 710/70R42 | 
| 11. | Передні колеса розміром 600/70R30 (одинарні) | 
| 14. | Кронштейн для передніх противаг з противагами 1354 кг. | 
| 15. | Задні противаги 1818 кг. | 
| 17. | Пакет освітлення Standart | 
| 18. | Радар швидкості | 
| 19. | Можливість встановлення задніх спарених коліс на диски. | 
| 20. | Тяговий брус категорії 4 | 
| 21. | Задня 3-ох точкова навіска (Cat.4) | 
| 22. | ВВП 1000 /540 об/хв | 
| 23. | Гідравлічний насос продуктивністю – 282 л/хв. | 
| 24. | 5-х секційний блок гідросистеми | 
| 25. | Допоміжні гідравлічні з’єднання (для сівалок точного висіву) | 
| 26. | Кабіна Deluxe (клімат контроль, сидіння інструктора, дзеркала заднього виду | 
| 27. | Ножний контроль положення дроселя | 
| 31. | Повна система GPS-навігації | 
| 34. | Розємпід кабель езернет | 
| 37. | Компресор з тормозом причепа | 
| 38. | Зчіпка 3-в-1, 7 позицій | 
| 27. | Ножний контроль положення дроселя | 
| 35. | Болотники для передніх коліс | 
Тракторів Case IH Magnum 340 даної комплектації потрібно 4 шт.
4 трактора Case IH Magnum 340 аналогічної комплектації, тільки замість одинарних коліс встановлена вузька спарка, передні 420/90R30 і задні 520/85R42/.
Також однією з умов поставки даної техніки є швидке та якісне після продажне гарантійне обслуговування висококваліфікованими сервісними інженерами, наявність оригінальних запасних частин і розхідних матеріалів, а також обов’язкове проведення навчань для операторів та інженерного складу. Забезпечення, що найменше, одним комплектом комп’ютерної діагностики, та електронним каталогом.
Термін поставки техніки в господарства до 1 травня 2017 року.
Комерційні пропозиції відправляти на електронну адресу rf0447@gmail.com до 15.11.2016р.
Контактний телефон 0978760447
